| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 28 | 18 | 6 | 4 | +28 | 60 |
| 2 | 横滨FC | 28 | 17 | 5 | 6 | +19 | 56 |
| 3 | 千叶市原 | 28 | 15 | 8 | 5 | +15 | 53 |
| 4 | 冈山绿雉 | 28 | 14 | 9 | 5 | +11 | 51 |
| 5 | 长崎航海 | 28 | 14 | 7 | 7 | +9 | 49 |
| 6 | 山形山神 | 28 | 13 | 8 | 7 | +7 | 47 |
| 7 | 仙台七夕 | 28 | 12 | 9 | 7 | +4 | 45 |
| 8 | 磐城FC | 28 | 11 | 10 | 7 | +3 | 43 |

清水心跳与横滨FC稳居前二,直接升级名额竞争激烈。千叶市原、冈山绿雉等队紧随其后,附加赛名额仍有变数。
本赛季降级名额为2个,目前熊本深红、FC琉球等队处于危险区,保级战每轮都关键。
J2联赛头号射手北川航也(清水)攻入16球,领先优势明显。多名本土前锋状态火热。

清水心跳 2-1 逆转千叶市原,继续保持榜首位置;横滨FC客场3-0完胜熊本深红,紧追不舍。升级附加赛区球队分差仅有4分,每一轮都影响最终排名。
